第50回記念!青梅マラソン THE OHME 30 & 15 km ROAD RACE
開催まであと
協賛・協力
協賛
特別協力
コースマップ
スタート地点
10km地点
折り返し地点
15km地点
20km地点
フィニッシュ地点
スタート地点
折り返し地点
フィニッシュ地点
30kmレース・10kmレースの
各コースをご紹介します。
歴代優勝者
30Kmの部 男子
回数 | 施行日 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
第54回 | 2020年2月16日 | 田口雅也 | Honda | 1時間30分45秒 |
第53回 | 2019年2月17日 | チェボティビン・エゼキエル | サンベルクス | 1時間29分6秒 |
第52回 | 2018年2月18日 | 岡本直己 | 中国電力 | 1時間33分9秒 |
第51回 | 2017年2月19日 | チェボティビン・エゼキエル | 東邦リファイン | 1時間30分49秒 |
第50回 | 2016年2月21日 | 押川裕貴 | トヨタ九州 | 1時間31分37秒 |
第49回 | 2015年2月15日 | 長谷川清勝 | JR東日本 | 1時間33分6秒 |
第48回 | (2014年2月16日) | (大雪のため中止) | ||
第47回 | 2013年2月17日 | 伊藤正樹 | コニカミノルタ | 1時間30分21秒 |
第46回 | 2012年2月19日 | 田村英晃 | JR東日本 | 1時間33分26秒 |
第45回 | 2011年2月20日 | ジェイソン・レムクール | アメリカ | 1時間32分08秒 |
第44回 | 2010年2月21日 | 太田崇 | コニカミノルタ | 1時間31分54秒 |
第43回 | 2009年2月15日 | 黒崎拓克 | コニカミノルタ | 1時間32分50秒 |
30Kmの部 女子
回数 | 施行日 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
第54回 | 2020年2月16日 | 前田穂南 | 天満屋 | 1時間38分35秒 |
第53回 | 2019年2月17日 | 吉田香織 | TEAM R×L | 1時間44分28秒 |
第52回 | 2018年2月18日 | 芦 麻生 | 九電工 | 1時間44分14秒 |
第51回 | 2017年2月19日 | 宇都宮亜未 | キヤノンAC九州 | 1時間46分24秒 |
第50回 | 2016年2月21日 | 下門美春 | しまむら | 1時間43分55秒 |
第49回 | 2015年2月15日 | 天児芽実 | キヤノンAC九州 | 1時間46分52秒 |
第48回 | (2014年2月16日) | (大雪のため中止) | ||
第47回 | 2013年2月17日 | 加藤麻美 | パナソニック | 1時間44分23秒 |
第46回 | 2012年2月19日 | 加藤麻美 | パナソニック | 1時間43分55秒 |
第45回 | 2011年2月20日 | 大南博美 | ユティック | 1時間46分27秒 |
第44回 | 2010年2月21日 | マーラ・ヤマウチ | イギリス | 1時間43分24秒 |
第43回 | 2009年2月15日 | 横山朋枝 | TOTO | 1時間47分01秒 |
歴代優勝者のタイムを
ご確認いただけます。
お問い合わせ
大会についてのお問い合わせ
青梅マラソン大会事務局
- TEL
- 0428-24-6311
- FAX
- 0428-24-3090
〒198-0036 東京都青梅市河辺町4-16-1青梅市総合体育館内
受付時間 平日9:00-17:00
(毎月第1水曜日、土・日・祝日、年末年始を除く)
協賛についてのお問い合わせ
報知新聞ビジネス局/事業部 青梅マラソン担当
- TEL
- 03-6831-2470
受付時間 平日10:00-18:00
青梅マラソンでは協賛を募集しております。
ご興味ある方は上記の連絡先までお問い合わせください。