大会記録
歴代優勝者・各参加ランナーのタイムをご確認いただけます。
歴代優勝者
- 30Kmの部 男子
- 30Kmの部 女子
- 30Kmの部 男子
- 30Kmの部 女子
30kmの部 男子
回数 | 施行年 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
第56回 | 2024年 | 赤﨑暁 | 九電工 | 1時間29分46秒 |
第55回 | 2023年 | 名取燎太 | コニカミノルタ | 1時間31分57秒 |
第54回 | 2020年 | 田口雅也 | Honda | 1時間30分45秒 |
第53回 | 2019年 | チェボティビン・エゼキエル | サンベルクス | 1時間29分6秒 |
第52回 | 2018年 | 岡本直己 | 中国電力 | 1時間33分9秒 |
第51回 | 2017年 | チェボティビン・エゼキエル | 東邦リファイン | 1時間30分49秒 |
第50回 | 2016年 | 押川裕貴 | トヨタ九州 | 1時間31分37秒 |
第49回 | 2015年 | 長谷川清勝 | JR東日本 | 1時間33分6秒 |
第48回 | 2014年 | (大雪のため中止) | ||
第47回 | 2013年 | 伊藤正樹 | コニカミノルタ | 1時間30分21秒 |
第46回 | 2012年 | 田村英晃 | JR東日本 | 1時間33分26秒 |
第45回 | 2011年 | ジェイソン・レムクール | アメリカ | 1時間32分08秒 |
第44回 | 2010年 | 太田崇 | コニカミノルタ | 1時間31分54秒 |
第43回 | 2009年 | 黒崎拓克 | コニカミノルタ | 1時間32分50秒 |
第42回 | 2008年 | (大雪のため中止) | ||
第41回 | 2007年 | 田中宏樹 | 中国電力 | 1時間32分12秒 |
第40回 | 2006年 | 太田崇 | コニカミノルタ | 1時間30分48秒 |
第39回 | 2005年 | 沖野剛久 | 中国電力 | 1時間31分37秒 |
第38回 | 2004年 | 佐藤信介 | 富士通 | 1時間33分17秒 |
第37回 | 2003年 | 実井謙二郎 | 日清食品 | 1時間33分23秒 |
第36回 | 2002年 | 森勇気 | コマツ電子金属 | 1時間31分16秒 |
第35回 | 2001年 | 小椋誠 | NTT西日本 | 1時間31分37秒 |
第34回 | 2000年 | 松宮隆行 | コニカ | 1時間31分18秒 |
第33回 | 1999年 | 倉林俊彰 | YKK | 1時間31分54秒 |
第32回 | 1998年 | グレッグ・ファンヘスト | オランダ | 1時間32分22秒 |
第31回 | 1997年 | 早田俊幸 | 鐘紡 | 1時間30分57秒 |
第30回 | 1996年 | (大雪のため中止) | ||
第29回 | 1995年 | 大川久之 | 山陽特殊製鋼 | 1時間30分49秒 |
第28回 | 1994年 | 渡辺康幸 | 早大 | 1時間31分22秒 |
第27回 | 1993年 | 平塚潤 | エスビー食品 | 1時間30分57秒 |
第26回 | 1992年 | 熊谷勝仁 | ダイエー | 1時間31分54秒 |
第25回 | 1991年 | 大胡満慎 | 筑波大 | 1時間32分4秒 |
第24回 | 1990年 | 矢野功 | NTT中国 | 1時間33分2秒 |
第23回 | 1989年 | 池田克美 | 早大 | 1時間33分4秒 |
第22回 | 1988年 | 中村孝生 | エスビー食品 | 1時間30分52秒 |
第21回 | 1987年 | 喜多秀喜 | 神戸製鋼 | 1時間31分14秒 |
第20回 | 1986年 | 伊藤国光 | 鐘紡 | 1時間31分41秒 |
第19回 | 1985年 | 伊藤国光 | 鐘紡 | 1時間30分58秒 |
第18回 | 1984年 | 村越忍 | 福岡大 | 1時間33分0秒 |
第17回 | 1983年 | グレッグ・マイヤー | アメリカ | 1時間31分5秒 |
第16回 | 1982年 | カーク・ペファー | アメリカ | 1時間31分20秒 |
第15回 | 1981年 | ヘラルド・ナイブール | オランダ | 1時間32分34秒 |
第14回 | 1980年 | ランディ・トーマス | アメリカ | 1時間30分44秒 |
第13回 | 1979年 | 高尾信昭 | 鐘紡 | 1時間33分57秒 |
第12回 | 1978年 | 鈴木三男 | 日電府中 | 1時間33分41秒 |
第11回 | 1977年 | 味沢善朗 | 小西六 | 1時間34分36秒 |
第10回 | 1976年 | ビル・ロジャース | アメリカ | 1時間33分7秒 |
第9回 | 1975年 | 沖田文勝 | リッカー | 1時間34分36秒 |
第8回 | 1974年 | 原嘉則 | 小西六 | 1時間32分25秒 |
第7回 | 1973年 | 高見健二 | 小西六 | 1時間35分54秒 |
第6回 | 1972年 | 原嘉則 | 小西六 | 1時間35分45秒 |
第5回 | 1971年 | 米重操 | リッカー | 1時間33分33秒 |
第4回 | 1970年 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸走会 | 1時間32分50秒 |
第3回 | 1969年 | 田中隆之 | 日電三田 | 1時間34分37秒 |
第2回 | 1968年 | 宇井光男 | 中大 | 1時間31分33秒 |
第1回 | 1967年 | 若松軍蔵 | 東急 | 1時間36分14秒 |
30kmの部 女子
回数 | 施行年 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
第56回 | 2024年 | 一山麻緒 | 資生堂 | 1時間45分21秒 |
第55回 | 2023年 | 福居紗希 | 三井住友海上 | 1時間44分48秒 |
第54回 | 2020年 | 前田穂南 | 天満屋 | 1時間38分35秒 |
第53回 | 2019年 | 吉田香織 | TEAM R×L | 1時間44分28秒 |
第52回 | 2018年 | 芦 麻生 | 九電工 | 1時間44分14秒 |
第51回 | 2017年 | 宇都宮亜未 | キヤノンAC九州 | 1時間46分24秒 |
第50回 | 2016年 | 下門美春 | しまむら | 1時間43分55秒 |
第49回 | 2015年 | 天児芽実 | キヤノンAC九州 | 1時間46分52秒 |
第48回 | 2014年 | (大雪のため中止) | ||
第47回 | 2013年 | 加藤麻美 | パナソニック | 1時間44分23秒 |
第46回 | 2012年 | 加藤麻美 | パナソニック | 1時間43分55秒 |
第45回 | 2011年 | 大南博美 | ユティック | 1時間46分27秒 |
第44回 | 2010年 | マーラ・ヤマウチ | イギリス | 1時間43分24秒 |
第43回 | 2009年 | 横山朋枝 | TOTO | 1時間47分01秒 |
第42回 | 2008年 | (大雪のため中止) | ||
第41回 | 2007年 | 藤川亜希 | 資生堂 | 1時間47分40秒 |
第40回 | 2006年 | 衣苗苗 | 中国 | 1時間45分22秒 |
第39回 | 2005年 | 奥永美香 | 九電工 | 1時間46分11秒 |
第38回 | 2004年 | 野口みずき | グローバリー | 1時間39分9秒 |
第37回 | 2003年 | 横山朋枝 | エスアイアイ | 1時間44分36秒 |
第36回 | 2002年 | 小松ゆかり | サニックス | 1時間45分16秒 |
第35回 | 2001年 | 高橋尚子 | 積水化学 | 1時間41分57秒 |
第34回 | 2000年 | 甲斐智子 | 京セラ | 1時間47分43秒 |
第33回 | 1999年 | 小尾麻美 | リクルート | 1時間45分0秒 |
第32回 | 1998年 | 寺内多恵子 | 資生堂 | 1時間46分37秒 |
第31回 | 1997年 | 杉原光子 | NEC | 1時間46分35秒 |
第30回 | 1996年 | (大雪のため中止) | ||
第29回 | 1995年 | 小松ゆかり | 天満屋 | 1時間45分36秒 |
第28回 | 1994年 | 浅井えり子 | NEC・HE | 1時間44分52秒 |
第27回 | 1993年 | 野村洋子 | 資生堂 | 1時間48分21秒 |
第26回 | 1992年 | 篠塚栄子 | フジタ | 1時間52分50秒 |
第25回 | 1991年 | 谷川真理 | 資生堂 | 1時間46分49秒 |
第24回 | 1990年 | 広沢玲子 | IHI瑞穂 | 1時間58分24秒 |
第23回 | 1989年 | 藤井美砂子 | コニカ | 1時間53分55秒 |
第22回 | 1988年 | 藤井美砂子 | コニカ | 1時間56分59秒 |
第21回 | 1987年 | アイリーン・クローガス | アメリカ | 1時間50分24秒 |
第20回 | 1986年 | カロリン・ルーカス | オランダ | 1時間53分18秒 |
第19回 | 1985年 | デビー・ミューラー | アメリカ | 1時間49分6秒 |
第18回 | 1984年 | レディナ・ジョイス | アイルランド | 1時間45分58秒 |
第17回 | 1983年 | 倉橋尚巳 | 佐倉高 | 1時間52分11秒 |
第16回 | 1982年 | 久保田宏子 | 横浜中央走友会 | 2時間0分3秒 |
第15回 | 1981年 | パティ・カタラノ | アメリカ | 1時間44分25秒 |
第14回 | 1980年 | 久保田宏子 | 横浜中央走友会 | 2時間6分26秒 |