10キロの部の上位入賞選手をご紹介します。
30キロの部はこちらです
【高校生】 | ||
---|---|---|
優勝 | 我那覇和真(東京実業高校) | 30:50 |
2位 | 栩山健(東京実業高校) | 30:56 |
3位 | 中村克磨(拓大一高) | 30:58 |
4位 | 宮下紘一(駒大高校) | 31:05 |
5位 | 谷 星輝(国学院久我山高) | 31:06 |
6位 | 井上雄一(錦城学園高校) | 31:09 |
【40歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 小西 亘(小山向野JC) | 32:12 |
2位 | 島本涼平(府中朝日特支) | 33:04 |
3位 | 鈴木嘉次(日立製作所) | 33:15 |
4位 | 篠崎和雄(小山向野JC) | 33:31 |
5位 | 佐々木秋生(NEC府中) | 33:33 |
6位 | 五十嵐嘉一(青梅末広クラブ) | 33:44 |
【50歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 中村清志(横河電機) | 33:56 |
2位 | 石井英和(ゴキちゃくクラ) | 36:04 |
3位 | 鈴木君男(岩手高繁旅館) | 36:18 |
4位 | 池田 博(関彰商事株式会社) | 36:59 |
5位 | 吉原 穣(アトミクラブ) | 37:43 |
6位 | 春日弘章(アドバンテスト) | 37:48 |
【60歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 仙石光男(―) | 37:15 |
2位 | 小金啓志(川崎OBMC) | 37:20 |
3位 | 馬込和明(マゴメ) | 37:58 |
4位 | BobPoulson(南蛮連合) | 39:07 |
5位 | 林 正敏(青梅RC) | 40:10 |
6位 | 渡辺正英(NBC) | 40:50 |
【70歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 鳥取克行(いきいきクラブ) | (大会新)38:49 |
2位 | 間瀬康裕(YMRC) | 41:16 |
3位 | 森川鐵雄(森川電工) | 43:30 |
4位 | 大塩東洋一(―) | 43:40 |
5位 | 原 勇公(敷島走友会) | 44:38 |
6位 | 小泉 進(町田いだ天) | 45:26 |
【高校生】 | ||
---|---|---|
優勝 | 谷萩史歩(八王子高校) | (大会新)33:50 |
2位 | 関 真里奈(八王子高校) | 35:19 |
3位 | 浅井美咲(八王子高校) | 36:14 |
4位 | 池神悠希(都立田無高校) | 36:17 |
5位 | 堀内恵理(若葉総合高校) | 36:42 |
6位 | 唐沢ゆり(都立上水高校) | 36:47 |
【40歳未満】 | ||
---|---|---|
優勝 | 橋本和美(ホクレン) | 33:18 |
2位 | 阿部ゆかり(パナソニック) | 33:45 |
3位 | 正井裕子(日本ケミコン) | 33:52 |
4位 | 泉 知世(ホクレン) | 34:50 |
5位 | 五十嵐 悠(日本ケミコン) | 34:59 |
6位 | 田中 幸(スポーツ山形2) | 35:39 |
【40歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 石井幸枝(日立多賀) | 38:24 |
2位 | 谷 真美(日野陸協) | 39:04 |
3位 | 幸田昌代(幸田水産) | 41:33 |
4位 | 吉井陽子(アミックスRC) | 41:47 |
5位 | 星 由美子(セントラル) | 42:32 |
6位 | 本田美恵(アトミクラブ) | 43:15 |
【50歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 坂内和美(城北クラブ) | (大会新)42:05 |
2位 | 佐々木裕美(―) | 43:02 |
3位 | 片倉好子(マゴメ) | 43:04 |
4位 | 春山志津江(―) | 43:40 |
5位 | 金子久子(青梅RC) | 44:10 |
6位 | 天野節子(―) | 44:49 |
【60歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 福島綾子(―) | 47:38 |
2位 | 伊藤栄子(tmclub) | 48:10 |
3位 | 松田瑞江(東京レディース) | 48:58 |
4位 | 黒木良子(羽村健康クラブ) | 50:11 |
5位 | 斉藤ひろ子(竜王走ろう会) | 51:40 |
6位 | 太田えり子(―) | 51:53 |
【女子の部】 | ||
---|---|---|
優勝 | 三鷹マミーズ | 2:26:53 |
2位 | ひよこくらぶ | 2:45:55 |
3位 | チーム4647 | 2:50:30 |
男子・混成の部 | ||
---|---|---|
優勝 | 光が丘クラブ | 2:13:20 |
2位 | テクテククラブ | 2:25:01 |
3位 | あみだ橋100 | 2:28:16 |
〒198-0036
東京都青梅市河辺町4-16-1
青梅市総合体育館内
受付時間 平日8:30-17:15
(毎月第1水曜日、土・日・祝日、12/27〜1/5を除く)
回答には時間がかかります。ご了承の上、お問い合わせください
主催: 青梅市/公益財団法人東京陸上競技協会/青梅市陸上競技協会/一般財団法人青梅マラソン財団/報知新聞社
主管: 青梅市陸上競技協会
後援: 公益財団法人 日本陸上競技連盟/青梅市教育委員会/一般社団法人青梅市体育協会/奥多摩町/読売新聞社/日本テレビ放送網