30キロの部の上位入賞選手をご紹介します。
10キロの部はこちらです
【総合】 | ||
---|---|---|
優勝 | 田村英晃(JR東日本) | 1:33:26 |
2位 | 橋本隆光(城西大学) | 1:34:28 |
3位 | 篠崎洸太(警視庁) | 1:35:31 |
4位 | 竹中友人(NTT西日本) | 1:35:35 |
5位 | 益田賢太朗(NTT西日本) | 1:36:23 |
6位 | 佐藤浩二(NTT西日本) | 1:36:38 |
【40歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 和田孝司(多摩川クラブ) | (大会新)1:43:54 |
2位 | 五位野清隆(―) | 1:49:27 |
3位 | 秋山勝美(長野市駅伝部) | 1:49:38 |
4位 | 今井俊則(青梅走友会) | 1:49:46 |
5位 | 安井信之(内田治療院AC) | 1:50:11 |
6位 | 大澤 元(カナガワRC) | 1:50:43 |
【50歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 奈良部悟(東京都庁) | 1:48:03 |
2位 | 大矢敏夫(千代田走友会) | 1:51:44 |
3位 | 寺根秀幸(ハートブレイク) | 1:54:19 |
4位 | 東 隆彦(流山CJ) | 1:56:35 |
5位 | 古怒田修(ポポロAC) | 1:57:04 |
6位 | 島田俊幸(大江戸飛脚会) | 1:57:05 |
【60歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 山崎 進(しばたさくら) | 1:58:32 |
2位 | 松田 梓(多摩湖RC) | 2:04:28 |
3位 | 横尾和夫(ハートブレイク) | 2:04:39 |
4位 | 小泉憲司(さいたま市役所) | 2:05:30 |
5位 | 伊勢 登(日本ケミコン株式会社) | 2:07:35 |
6位 | 五十嵐寿光(―) | 2:09:00 |
【総合】 | ||
---|---|---|
優勝 | 加藤麻美(パナソニック) | 1:43:55 |
2位 | 吉田香織(アミノバイタル) | 1:45:01 |
3位 | 村山麻衣子(ヤマダ電機新潟) | 1:47:11 |
4位 | 牧島さおり(キヤノンAC九) | 1:49:20 |
5位 | 山崎里菜(パナソニック) | 1:51:23 |
6位 | 星野芳美(eA静岡) | 1:53:24 |
【40歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 星野芳美(eA静岡) | 1:53:24 |
2位 | 佐々木寿子(東京WINGS) | 2:02:32 |
3位 | 唐木景子(―) | 2:03:16 |
4位 | 松谷恵美(―) | 2:03:50 |
5位 | 石川 操(埼玉陸協) | 2:04:07 |
6位 | 浅野貴子(リスタート) | 2:06:04 |
【50歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 池田初美(青梅走ろう会) | (大会新)2:08:42 |
2位 | 香取玲子(ハートブレイク) | 2:09:53 |
3位 | 植野智恵子(東京陸協) | 2:15:34 |
4位 | 三橋裕子(SWAC) | 2:15:55 |
5位 | 乙ニ加津子(札幌マラソン) | 2:15:58 |
6位 | 弓削田眞理子(越生高校教員) | 2:18:42 |
【60歳代】 | ||
---|---|---|
優勝 | 角田洋子(相模原走ろう会) | 2:30:44 |
2位 | 行川美佐子(ウイング) | 2:31:21 |
3位 | 堀江昌枝(かわうそクラブ) | 2:31:50 |
4位 | 長崎邦子(横浜東芝) | 2:34:46 |
5位 | 高柳良子(青梅レディース) | 2:37:36 |
6位 | 鈴木秋江(刀水AC) | 2:40:20 |
〒198-0036
東京都青梅市河辺町4-16-1
青梅市総合体育館内
受付時間 平日8:30-17:15
(毎月第1水曜日、土・日・祝日、12/27〜1/5を除く)
回答には時間がかかります。ご了承の上、お問い合わせください
主催: 青梅市/公益財団法人東京陸上競技協会/青梅市陸上競技協会/一般財団法人青梅マラソン財団/報知新聞社
主管: 青梅市陸上競技協会
後援: 公益財団法人 日本陸上競技連盟/青梅市教育委員会/一般社団法人青梅市体育協会/奥多摩町/読売新聞社/日本テレビ放送網