完走者数を発表いたします。
なお記録速報のデータは部門順位となっております。
第44回青梅マラソン 完走者数 開催日 平成22年2月21日
| 種 目 | 部門別 | 種目別 | |
| 30kmの部男子 |
高校生以上 40歳未満 |
8922 | 3265 |
| 40歳代 | 2720 | ||
| 50歳代 | 1963 | ||
| 60歳以上 | 974 | ||
| 30kmの部女子 |
高校生以上 40歳未満 |
1551 | 714 |
| 40歳代 | 495 | ||
| 50歳代 | 255 | ||
| 60歳以上 | 87 | ||
| 10kmの部男子 | 高校生 | 2457 | 244 |
| 40歳代 | 774 | ||
| 50歳代 | 637 | ||
| 60歳代 | 611 | ||
| 70歳以上 | 191 | ||
| 10kmの部女子 | 高校生 | 1484 | 51 |
| 40歳未満 | 740 | ||
| 40歳代 | 342 | ||
| 50歳代 | 236 | ||
| 60歳以上 | 115 | ||
| *ジュニアロードレース* | |||
| 種 目 | 部門別 | 種目別 | |
| 小学生の部 1500m | 小学6年生男子 | 261 | 50 |
| 小学5年生男子 | 61 | ||
| 小学4年生男子 | 55 | ||
| 小学6年生女子 | 45 | ||
| 小学5年生女子 | 30 | ||
| 小学4年生女子 | 20 | ||
| 中学生の部 3000m | 男子 | 312 | 172 |
| 女子 | 140 | ||
なお、完走率は30キロの部84.4%(男子85.1%、女子80.3%)、10キロの部90.4%(男子91.2%、女子89.1%)となりました。