トップ > 歴史 > 歴代優勝者

歴代優勝者

男子

選手名 所属 タイム
第1回 1967年 若松 軍蔵 東急 1・36・14
第2回 1968年 宇井 光男 中大 1・31・33
第3回 1969年 田中 隆之 日電三田 1・34・37
第4回 1970年 宇佐美 彰朗 桜門陸友会 1・32・50
第5回 1971年 米重 操 リッカー 1・33・33
第6回 1972年 原 嘉則 小西六 1・35・45
第7回 1973年 高見 健二 小西六 1・35・54
第8回 1974年 原 嘉則 小西六 1・32・25
第9回 1975年 沖田 文勝 リッカー 1・34・36
第10回 1976年 B・ロジャース 米国 1・33・07
第11回 1977年 味沢 善朗 小西六 1・34・36
第12回 1978年 鈴木 三男 日電府中 1・33・41
第13回 1979年 高尾 信昭 鐘紡 1・33・57
第14回 1980年 R・トーマス 米国 1・30・44
第15回 1981年 H・ナイブール オランダ 1・32・34
第16回 1982年 C・ぺファー 米国 1・31・20
第17回 1983年 G・マイヤー 米国 1・31・05
第18回 1984年 村越 忍 福岡大 1・33・00
第19回 1985年 伊藤 国光 鐘紡 1・30・58
第20回 1986年 伊藤 国光 鐘紡 1・31・41
第21回 1987年 嘉多 秀喜 神戸製鋼 1・31・14
第22回 1988年 中村 孝生 エスビー食品 1・30・52
第23回 1989年 池田 克美 早大 1・33・04
第24回 1990年 矢野 功 NTT中国 1・33・02
第25回 1991年 大胡 満慎 筑波大 1・32・04
第26回 1992年 熊谷 勝仁 ダイエー 1・31・54
第27回 1993年 平塚 潤 エスビー食品 1・30・57
第28回 1994年 渡辺 康幸 早大 1・31・22
第29回 1995年 大川 久之 山陽特殊製鋼 1・30・49
第30回 1996年 (降雪のため中止)
第31回 1997年 早田 俊幸 鐘紡 1・30・57
第32回 1998年 G・ファンヘスト オランダ 1・32・22
第33回 1999年 倉林 俊彰 YKK 1・31・54
第34回 2000年 松宮 隆行 コニカ 1・31・18
第35回 2001年 小椋 誠 NTT西日本 1・31・37
第36回 2002年 森 勇気 コマツ電子金属 1・31・16
第37回 2003年 実井 誠二郎 日清食品 1・33・23
第38回 2004年 佐藤 信介 富士通 1・33・17
第39回 2005年 沖野 剛久 中国電力 1・31・37
第40回 2006年 太田 崇 コニカミノルタ 1・30・48
第41回 2007年 田中 宏樹 中国電力 1・32・12
第42回 2008年 (降雪のため中止)
第43回 2009年 黒崎 拓克 コニカミノルタ 1・32・50
第44回 2010年 太田 崇 コニカミノルタ 1・31・54
第45回 2011年 J・レムクール 米国 1・32・08

 

女子

選手名 所属 タイム
第14回 1980年 久保田 宏子 横浜中央走友会 2・06・26
第15回 1981年 P・カタラノ 米国 1・44・25
第16回 1982年 久保田 宏子 横浜中央走友会 2・00・03
第17回 1983年 倉橋 尚巳 佐倉高 1・52・11
第18回 1984年 R・ジョイス アイルランド 1・45・58
第19回 1985年 D・ミューラー 米国 1・49・06
第20回 1986年 C・ルーカス オランダ 1・53・18
第21回 1987年 A・クローガス 米国 1・50・24
第22回 1988年 藤井 美砂子 コニカ 1・56・59
第23回 1989年 藤井 美砂子 コニカ 1・53・55
第24回 1990年 広沢 玲子 IHI瑞穂 1・58・24
第25回 1991年 谷川 真理 資生堂 1・46・49
第26回 1992年 篠塚 栄子 フジタ 1・52・50
第27回 1993年 野村 洋子 資生堂 1・48・21
第28回 1994年 浅井 えり子 NEC・HE 1・44・52
第29回 1995年 小松 ゆかり 天満屋 1・45・36
第30回 1996年 (降雪のため中止)
第31回 1997年 杉原 光子 NEC 1・46・35
第32回 1998年 寺内 多恵子 資生堂 1・46・37
第33回 1999年 小尾 麻美 リクルート 1・45・00
第34回 2000年 甲斐 智子 京セラ 1・47・43
第35回 2001年 高橋 尚子 積水化学 1・41・57
第36回 2002年 小松 ゆかり サニックス 1・45・16
第37回 2003年 横山 朋枝 エスアイアイ 1・44・36
第38回 2004年 野口 みずき グローバリー 1・39・09
第39回 2005年 奥永 美香 九電工 1・46・11
第40回 2006年 衣 苗苗 中国 1・45・22
第41回 2007年 藤川 亜希 資生堂 1・47・40
第42回 2008年 (降雪のため中止)
第43回 2009年 横山 朋枝 TOTO 1・47・01
第44回 2010年 マーラ・ヤマウチ 英国 1・43・24
第45回 2011年 大南 博美 ユティック 1・46・27

ページトップ